
| Hersteller: | Acorn |
| Model: | Electron |
| gebaut ab: | 1982 |
| gebaut bis: | ? |
| Prozessor: | MOS 6502A, 8 Bit |
| Mhz: | 2 |
| Co-Prozessor: | Optional Z80 |
| RAM: | 32 KB erweiterbar auf 96 KB |
| ROM: | 32 KB |
| Betriebssystem: | Acorn Electron Basic, im ROM, 99% kompatibel zu Acorn B |
| Grafikaufloesung: | Grafik: 640x256 monocrom, 320x256 4 Farben, 160x256 16 Farbenn Text: 80x32, 80x25, 40x32, 40x25, 20x32 (Chip: ULA) |
| Farben: | 16 |
| Sound: | 1 Kanal (virtuell 3 Kanal), mono, eingebauter Lautsprecher (Chip: ULA) |
| Schnittstellen: | Expansion-BUS, Kassettenlaufwerk, Video, HF, RGB |
| Tastatur: | Schreibmaschine, 56 Tasten, QWERTY |
| eingebaute Laufwerke: | - |
| Besonderheiten: | - |
| Zubehoer: | ? |
| Netzteil: | 19V AC (Wechselstrom) |
| Wurde verkauft in: | England, Deutschland, ? |
| Einfuehrungspreis: | ca. 2000,- DM |
| Verkaufszahlen: | ? |
| eigenes Geraet erhalten: | gebraucht gekauft, DM 140,- |
